
快恢复桥式整流器
应用范围:快恢复桥式整流器
产品介绍
快恢复桥式整流器就找艾赛美,选择不会错的,您得到的不只是业界拥有高质量性能的低正向肖特基二极管供应,更是得到电源配套方案一条龙服务,型号齐全!
艾赛美除了能得到品质保证,售后保证,支持免费申请样品!
FastRecoveryRectifierBridge 快恢复桥式整流器
Type | IO | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | Package Outline | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (UA) | VR(V) | (ns) |
FMB1F | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | MBF |
FMB2F | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | MBF |
FMB4F | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | MBF |
FMB6F | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | MBF |
FMB8F | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | MBF |
FMB10F | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | MBF |
FMB1S | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | MBS |
FMB2S | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | MBS |
FMB4S | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | MBS |
FMB6S | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | MBS |
FMB8S | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | MBS |
FMB10S | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | MBS |
FTB1S | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | ABS/LBF |
FTB2S | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | ABS/LBF |
FTB4S | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | ABS/LBF |
FTB6S | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | ABS/LBF |
FTB8S | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | ABS/LBF |
FTB10S | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABS/LBF |
FTB1F | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | ABF |
FTB2F | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | ABF |
FTB4F | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | ABF |
FTB6F | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | ABF |
FTB8F | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | ABF |
FTB10F | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABF |
FMSB30A | 3 | 100 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | UMSB |
FMSB30D | 3 | 200 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | UMSB |
FMSB30G | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | UMSB |
FastRecoveryRectifierBridge 快恢复桥式整流器
Type | IO | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | Package Outline | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (UA) | VR(V) | (ns) | ||
FMSB30J | 3 | 600 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | UMSB |
FMSB30K | 3 | 800 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | UMSB |
FMSB30M | 3 | 1000 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | UMSB |
FMSB40A | 4 | 100 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 100 | 150 | UMSB |
FMSB40D | 4 | 200 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 200 | 150 | UMSB |
FMSB40G | 4 | 400 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 400 | 150 | UMSB |
FMSB40J | 4 | 600 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 600 | 250 | UMSB |
FMSB40K | 4 | 800 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 800 | 500 | UMSB |
FMSB40M | 4 | 1000 | 100 | 1.3 | 4 | 5 | 1000 | 500 | UMSB |