
开关二极管
应用范围:开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行"开"、"关"而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中。
产品介绍
开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行"开"、"关"而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中。
SWITCHING DIODES
AXIAL SWITCHING DIODES
TYPE | PIV(V)@Io(mA) | Vfmax.(V)@If(mA) | Lrmax.(nA)@Vr(V) | OUTLINE | |||
1N914 | 100 | 75 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N914A | 100 | 75 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N914B | 100 | 75 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4148 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4149 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4150 | 50 | 200 | 1.0 | 200 | 100 | 50 | DO-34&DO-35 |
1N4151 | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 50 | 50 | DO-34&DO-35 |
1N4152 | 40 | 150 | 0.55 | 0.10 | 50 | 30 | DO-34&DO-35 |
1N4153 | 75 | 150 | 0.55 | 0.10 | 50 | 50 | DO-34&DO-35 |
1N4154 | 35 | 150 | 1.0 | 30 | 100 | 25 | DO-34&DO-35 |
1N4446 | 100 | 150 | 1.0 | 20 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4447 | 100 | 150 | 1.0 | 20 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4448 | 100 | 150 | 1.0 | 100 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4449 | 100 | 150 | 1.0 | 30 | 25 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4450 | 40 | 150 | 0.54 | 0.50 | 50 | 30 | DO-34&DO-35 |
1N4451 | 40 | 150 | 0.50 | 0.10 | 50 | 30 | DO-34&DO-35 |
1N4453 | 30 | 150 | 0.55 | 0.01 | 50 | 20 | DO-34&DO-35 |
1N4454 | 75 | 150 | 1.00 | 10 | 100 | 50 | DO-34&DO-35 |
BA170 | 20 | 150 | 1.0 | 80 | 50 | 10 | DO-34&DO-35 |
BAV17 | 25 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 20 | DO-34&DO-35 |
BAV18 | 60 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 50 | DO-34&DO-35 |
BAV19 | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | DO-34&DO-35 |
BAV20 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 150 | DO-34&DO-35 |
BAV21 | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 200 | DO-34&DO-35 |
BAW75 | 35 | 150 | 1.0 | 30 | 100 | 25 | DO-34&DO-35 |
BAW76 | 75 | 150 | 1.0 | 100 | 100 | 50 | DO-34&DO-35 |
BAX13 | 50 | 48 | 1.53 | 75 | 200 | 50 | DO-34&DO-35 |
BAX16 | 165 | 200 | 1.3 | 100 | 100 | 150 | DO-34&DO-35 |
BAY80 | 150 | 100 | 1.0 | 100 | 100 | 120 | DO-34&DO-35 |
SWITCHING DIODES
SURF MOUNT SWICHING DIODES
TYPE | PIV(V)@Io(mA) | Vfmax.(V)@If(mA) | Irmax.(nA)@Vr(V) | OUTLINE | |||
MM4148 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | MINI MFLF |
LS4148 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | QUADRO MELF |
MCL4148 | 100 | 150 | 1.0 | 10 | 25 | 20 | MICRO MELF |
BAV101 | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | MINI MFLF |
BAV201 | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | QUADRO MELF |
BAV301 | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | MICRO MELF |
BAV102 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 150 | MINI MFLF |
BAV202 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 150 | QUADRO MELF |
BAV302 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 150 | MICRO MELF |
BAV103 | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 200 | MINI MFLF |
BAV203 | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 200 | QUADRO MELF |
BAV303 | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 100 | 200 | MICRO MELF |
1SS181 |
|
| 1.2 | 300 | 500 | 80 | SOT-23 |
1SS184 |
|
| 1.2 | 300 | 500 | 80 | SOT-23 |
1SS187 |
|
| 1.2 | 300 | 500 | 80 | SOT-23 |
1SS193 |
|
| 1.2 | 300 | 500 | 80 | SOT-23 |
1SS226 |
|
| 1.2 | 300 | 500 | 80 | SOT-23 |
BAS21 |
|
| 1.0 | 100 | 100 | 200 | SOT-23 |
BAS20 |
|
| 1.0 | 100 | 100 | 150 | SOT-23 |
BAS19 |
|
| 1.0 | 100 | 100 | 120 | SOT-23 |
BAS29 |
|
| 0.84 | 50 | 100 | 120 | SOT-23 |
BAS31 |
|
| 0.84 | 50 | 100 | 120 | SOT-23 |
BAS35 |
|
| 0.84 | 50 | 100 | 120 | SOT-23 |
BAS16 |
|
| 1.0 | 50 | 1000 | 75 | SOT-23 |
MMBD914 |
|
| 1.0 | 10 | 5000 | 75 | SOT-23 |
BAV70 |
|
| 1.0 | 50 | 5000 | 70 | SOT-23 |
BAV99 |
|
| 1.0 | 50 | 2500 | 70 | SOT-23 |
BAW56 |
|
| 1.0 | 50 | 2500 | 70 | SOT-23 |