
肖特基势垒二极管
应用范围:肖特基势垒二极管又称热载流子二极管。利用肖特基势垒效应制成的二极管将金属蒸镀在半导体表面上,则在金属和半导体之间形成的势垒。
产品介绍
肖特基势垒二极管又称热载流子二极管。利用肖特基势垒效应制成的二极管将金属蒸镀在半导体表面上,则在金属和半导体之间形成的势垒。
肖特基势垒二极管 Schottky Barrier Diodes
高结温低漏电流肖特基势垒二极管High Tjm Low IRRM Schottky Barrier Diodes
TJ=-65℃~+175℃,Tjm=+175℃
型号 | 电气特性Electrical Character istics | 封装形式 | ||||||
TYPE | VR=VRRM | IFAV | IFSM | IRat VR=VRRM | VFmaxat IFM | Package Style | ||
25℃ | 125℃ | |||||||
V | A | A | mA | mA | V | A | ||
MBR540 | 40 | 5 | 175 | 0.5 | 33 | 0.55 | 5 | TO-220AC |
MBR560 | 60 | 5 | 175 | 0.5 | 33 | 0.7 | 5 | TO-220AC |
MBR580 | 80 | 5 | 120 | 0.05 | 10 | 0.85 | 5 | TO-220AC |
MBR5100 | 100 | 5 | 120 | 0.05 | 10 | 0.85 | 5 | TO-220AC |
NEW MBR5150 | 150 | 5 | 120 | 0.05 | 15 | 0.95 | 5 | TO-220AC |
NEW MBR5200 | 200 | 5 | 120 | 0.05 | 15 | 0.95 | 5 | TO-220AC |
MBR730 | 30 | 7.5 | 150 | 0.1 | 15 | 0.57 | 7.5 | TO-220AC |
MBR735 | 35 | 7.5 | 150 | 0.1 | 15 | 0.57 | 7.5 | TO-220AC |
MBR740 | 40 | 7.5 | 150 | 0.1 | 15 | 0.57 | 7.5 | TO-220AC |
MBR745 | 45 | 7.5 | 150 | 0.1 | 15 | 0.57 | 7.5 | TO-220AC |
MBR750 | 50 | 7.5 | 150 | 0.5 | 15 | 0.75 | 7.5 | TO-220AC |
MBR760 | 60 | 7.5 | 150 | 0.5 | 15 | 0.75 | 7.5 | TO-220AC |
MBR830 | 30 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.7 | 8 | TO-220AC |
MBR835 | 35 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.7 | 8 | TO-220AC |
MBR840 | 40 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.7 | 8 | TO-220AC |
MBR845 | 45 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.7 | 8 | TO-220AC |
MBR850 | 50 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.8 | 8 | TO-220AC |
MBR860 | 60 | 8 | 150 | 0.1 | 15 | 0.8 | 8 | TO-220AC |
MBR870 | 70 | 8 | 125 | 0.1 | 7 | 0.85 | 8 | TO-220AC |
MBR880 | 80 | 8 | 125 | 0.1 | 7 | 0.85 | 8 | TO-220AC |
MBR890 | 90 | 8 | 125 | 0.1 | 7 | 0.85 | 8 | TO-220AC |
MBR8100 | 100 | 8 | 125 | 0.1 | 7 | 0.85 | 8 | TO-220AC |
MBR870L | 70 | 8 | 230 | 0.55 | 7 | 0.72 | 8 | TO-220AC |
MBR880L | 80 | 8 | 230 | 0.55 | 7 | 0.72 | 8 | TO-220AC |
MBR890L | 90 | 8 | 230 | 0.55 | 7 | 0.72 | 8 | TO-220AC |
MBR8100L | 100 | 8 | 230 | 0.55 | 7 | 0.72 | 8 | TO-220AC |
MBR1030 | 30 | 10 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AC |
MBR1035 | 35 | 10 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AC |
MBR1040 | 40 | 10 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AC |
MBR1045 | 45 | 10 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AC |
MBR1050 | 50 | 10 | 150 | 0.1 | 25 | 0.95 | 20 | TO-220AC |
MBR1060 | 60 | 10 | 150 | 0.1 | 25 | 0.95 | 20 | TO-220AC |
MBR1070 | 70 | 10 | 150 | 0.1 | 100 | 0.85 | 10 | TO-220AC |
MBR1080 | 80 | 10 | 150 | 0.1 | 100 | 0.85 | 10 | TO-220AC |
MBR10900 | 90 | 10 | 150 | 0.1 | 100 | 0.85 | 10 | TO-220AC |
MBR10100 | 100 | 10 | 150 | 0.1 | 100 | 0.85 | 10 | TO-220AC |
NEWMBR10150 | 150 | 10 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 10 | TO-220AC |
NEWMBR10200 | 200 | 10 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 10 | TO-220AC |
MBR1630 | 30 | 16 | 150 | 0.2 | 40 | 0.63 | 16 | TO-220AC |
MBR1635 | 35 | 16 | 150 | 0.2 | 40 | 0.63 | 16 | TO-220AC |
MBR1640 | 40 | 16 | 150 | 0.2 | 40 | 0.63 | 16 | TO-220AC |
肖特基势垒二极管 Schottky Barrier Diodes
高结温低漏电流肖特基势垒二极管High Tjm Low IRRM Schottky Barrier Diodes
TJ=-65℃~+175℃,Tjm=+175℃
型号 | 电气特性Electrical Character istics | 封装形式 | ||||||
TYPE | VR=VRRM | IFAV | IFSM | IRat VR=VRRM | VFmaxat IFM | Package Style | ||
25℃ | 125℃ | |||||||
V | A | A | mA | mA | V | A | ||
MBR1645 | 45 | 16 | 150 | 0.2 | 40 | 0.63 | 16 | TO-220AC |
MBR1650 | 50 | 16 | 150 | 1 | 50 | 0.75 | 16 | TO-220AC |
MBR1660 | 60 | 16 | 150 | 1 | 50 | 0.75 | 16 | TO-220AC |
MBR1030CT | 30 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.7 | 5 | TO-220AB |
MBR1035CT | 35 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.7 | 5 | TO-220AB |
MBR1040CT | 40 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.7 | 5 | TO-220AB |
MBR1045CT | 45 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.7 | 5 | TO-220AB |
MBR1050CT | 50 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.8 | 5 | TO-220AB |
MBR1060CT | 60 | 10 | 125 | 0.1 | 15 | 0.8 | 5 | TO-220AB |
MBR1070CT | 70 | 10 | 120 | 0.1 | 15 | 0.85 | 5 | TO-220AB |
MBR1080CT | 80 | 10 | 120 | 0.1 | 15 | 0.85 | 5 | TO-220AB |
MBR1090CT | 90 | 10 | 120 | 0.1 | 15 | 0.85 | 5 | TO-220AB |
MBR10100CT | 100 | 10 | 120 | 0.1 | 15 | 0.85 | 5 | TO-220AB |
NEWMBR10150CT | 150 | 20 | 120 | 0.05 | 15 | 0.95 | 5 | TO-220AB |
NEWMBR10200CT | 200 | 20 | 120 | 0.05 | 15 | 0.95 | 5 | TO-220AB |
MBRB1530CT | 30 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-263 |
MBRB1535CT | 35 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-263 |
MBRB1540CT | 40 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-263 |
MBRB1545CT | 45 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-263 |
MBRB2515L | 15 | 25 | 150 | 15 | 200@100℃ | 0.45 | 25 | TO-263 |
MBR1530CT | 30 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-220AB |
MBR1535CT | 35 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-220AB |
MBR1540CT | 40 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-220AB |
MBR1545CT | 45 | 15 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 15 | TO-220AB |
MBR1550CT | 50 | 15 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 15 | TO-220AB |
MBR1560CT | 60 | 15 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 15 | TO-220AB |
MBR1670CT | 70 | 16 | 125 | 0.1 | 100 | 0.85 | 8 | TO-220AB |
MBR1680CT | 80 | 16 | 125 | 0.1 | 100 | 0.85 | 8 | TO-220AB |
MBR1690CT | 90 | 16 | 125 | 0.1 | 100 | 0.85 | 8 | TO-220AB |
MBR16100CT | 100 | 16 | 125 | 0.1 | 100 | 0.85 | 8 | TO-220AB |
MBR2030CT | 30 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AB |
MBR2035CT | 35 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AB |
MBR2040CT | 40 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AB |
MBR2045CT | 45 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.84 | 20 | TO-220AB |
MBR2050CT | 50 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
MBR2060CT | 60 | 20 | 150 | 0.1 | 15 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
MBR2070CT | 70 | 20 | 150 | 0.1 | 100 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
MBR2080CT | 80 | 20 | 150 | 0.1 | 100 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
MBR2090CT | 90 | 20 | 150 | 0.1 | 100 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
MBR20100CT | 100 | 20 | 150 | 0.1 | 100 | 0.95 | 20 | TO-220AB |
NEWMBR20150CT | 150 | 20 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 10 | TO-220AB |
肖特基势垒二极管 Schottky Barrier Diodes
高结温低漏电流肖特基势垒二极管High Tjm Low IRRM Schottky Barrier Diodes
TJ=-65℃~+175℃,Tjm=+175℃
型号 | 电气特性Electrical Character istics | 封装形式 | ||||||
TYPE | VR=VRRM | IFAV | IFSM | IRat VR=VRRM | VFmaxat IFM | Package Style | ||
25℃ | 125℃ | |||||||
V | A | A | mA | mA | V | A | ||
NEWMBR20200CT | 200 | 20 | 150 | 1 | 50 | 0.9 | 10 | TO-220AB |
MBR2530CT | 30 | 25 | 150 | 0.2 | 40 | 0.82 | 30 | TO-220AB |
MBR2535CT | 35 | 25 | 150 | 0.2 | 40 | 0.82 | 30 | TO-220AB |
MBR2540CT | 40 | 25 | 150 | 0.2 | 40 | 0.82 | 30 | TO-220AB |
MBR2545CT | 45 | 25 | 150 | 1 | 50 | 0.75 | 15 | TO-220AB |
MBR2550CT | 50 | 25 | 150 | 1 | 50 | 0.75 | 15 | TO-220AB |
MBR2560CT | 60 | 25 | 150 | 1 | 50 | 0.75 | 15 | TO-220AB |
MBR3030CT | 30 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.84 | 30 | TO-220AB |
MBR3035CT | 35 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.84 | 30 | TO-220AB |
MBR3040CT | 40 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.84 | 30 | TO-220AB |
MBR3045CT | 45 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.84 | 30 | TO-220AB |
MBR3050CT | 50 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.95 | 30 | TO-220AB |
MBR3060CT | 60 | 30 | 200 | 0.2 | 40 | 0.95 | 30 | TO-220AB |
MBR3030PT | 30 | 30 | 200 | 1 | 60 | 0.76 | 30 | TO-247AD |
MBR3035PT | 35 | 30 | 200 | 1 | 60 | 0.76 | 30 | TO-247AD |
MBR3040PT | 40 | 30 | 200 | 1 | 60 | 0.76 | 30 | TO-247AD |
MBR3045PT | 45 | 30 | 200 | 1 | 60 | 0.76 | 30 | TO-247AD |
MBR3050PT | 50 | 30 | 200 | 5 | 100 | 0.85 | 30 | TO-247AD |
MBR3060PT | 60 | 30 | 200 | 5 | 100 | 0.85 | 30 | TO-247AD |
NEWMBR3100PT | 100 | 30 | 250 | 0.05 | 10 | 0.85 | 15 | TO-247AD |
NEWMBR3150PT | 150 | 30 | 250 | 0.05 | 10 | 0.85 | 15 | TO-247AD |
NEWMBR30200PT | 200 | 30 | 250 | 0.05 | 10 | 0.85 | 15 | TO-247AD |
MBR4030PT | 30 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 20 | TO-247AD |
MBR4035PT | 35 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 20 | TO-247AD |
MBR4040PT | 40 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 20 | TO-247AD |
MBR4045PT | 45 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.7 | 20 | TO-247AD |
MBR4050PT | 50 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.8 | 20 | TO-247AD |
MBR4060PT | 60 | 40 | 400 | 1 | 100 | 0.8 | 20 | TO-247AD |
NEWMBR40100PT | 100 | 40 | 300 | 1.25 | 15 | 0.77 | 20 | TO-247AD |
MBR6030PT | 30 | 60 | 500 | 10 | 50 | 0.85 | 30 | TO-247AD |
MBR6035PT | 35 | 60 | 500 | 10 | 50 | 0.62 | 30 | TO-247AD |
MBR6040PT | 40 | 60 | 500 | 10 | 50 | 0.62 | 30 | TO-247AD |
MBR6045PT | 45 | 60 | 500 | 10 | 50 | 0.62 | 30 | TO-247AD |
NEWMBR2*60-30 | 30 | 2*60 | 800 | 20 | 200 | 0.74 | 60 | SOT-227 |
NEWMBR2*60-40 | 40 | 2*60 | 800 | 20 | 200 | 0.74 | 60 | SOT-227 |
NEWMBR2*60-45 | 45 | 2*60 | 800 | 20 | 200 | 0.74 | 60 | SOT-227 |
NEWMBR2*80-30 | 30 | 2*80 | 900 | 60 | 250 | 0.66 | 80 | SOT-227 |
NEWMBR2*80-40 | 40 | 2*80 | 900 | 60 | 250 | 0.66 | 80 | SOT-227 |
NEWMBR2*80-45 | 45 | 2*80 | 900 | 60 | 250 | 0.66 | 80 | SOT-227 |
NEWMBR2*120-30 | 30 | 2*120 | 1800 | 120 | 500 | 0.62 | 120 | SOT-227 |
NEWMBR2*120-40 | 40 | 2*120 | 1800 | 120 | 500 | 0.62 | 120 | SOT-227 |
NEWMBR2*120-45 | 45 | 2*120 | 1800 | 120 | 500 | 0.62 | 120 | SOT-227 |