
桥式整流器
应用范围:桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。
产品介绍
桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。
桥式整流器
SIL TCON BRIDGE RECTIFIER
型号 | 最大反向 峰值电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值 浪涌电流 | 最大反向电流 TA=25℃ | 最大正向电压 TA=25℃ | 封装形式 |
TYPE | Maximum Peverse Voltage | MaximumAverage RectifiedCurrent
| MaximumForward Peak Surge Current | Maximum Peverse Current | Maximum Forward Voltage | Package |
MB05S/M | 50 | 1 | 35 | 5 | 1 | BS/BM |
MB2S/M | 200 | 1 | 35 | 5 | 1 | |
MB4S/M | 400 | 1 | 35 | 5 | 1 | |
MB6S/M | 600 | 1 | 35 | 5 | 1 | |
MB10S/M | 1000 | 1 | 35 | 5 | 1 | |
DB101/S | 50 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | DB |
DB102/S | 100 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB103/S | 200 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB104/S | 400 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB105/S | 600 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB106/S | 800 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB107/S | 1000 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | DB |
DB151/S | 50 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB152/S | 100 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB153/S | 200 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB154/S | 400 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB155/S | 600 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB156/S | 800 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
DB157/S | 1000 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP005 | 50 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | KBP |
KBP01 | 100 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP02 | 200 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP04 | 400 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP06 | 600 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP08 | 800 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP10 | 1000 | 1.5 | 50 | 5 | 1.1 | |
KBP2005 | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP201 | 100 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP202 | 200 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP204 | 400 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP206 | 600 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP208 | 800 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP210 | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1.1 | |
KBP301 | 50 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBP302 | 100 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBP303 | 200 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | KBP |
KBP304 | 400 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBP305 | 600 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBP306 | 800 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBP307 | 1000 | 3 | 80 | 5 | 1.1 | |
KBL401 | 50 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | KBL |
KBL402 | 100 | 4 | 125 | 5 | 1.1 |
桥式整流器
SIL TCON BRIDGE RECTIFIER
型号 | 最大反向 峰值电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值 浪涌电流 | 最大反向电流 TA=25℃ | 最大正向电压 TA=25℃ | 封装形式 |
TYPE | Maximum Peverse Voltage | MaximumAverage RectifiedCurrent
| MaximumForward Peak Surge Current | Maximum Peverse Current | Maximum Forward Voltage | Package |
KBL403 | 200 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | KBL |
KBL404 | 400 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
KBL405 | 600 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
KBL406 | 800 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
KBL407 | 1000 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
KBU601 | 50 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | KBU |
KBU602 | 100 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU603 | 200 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU604 | 400 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU605 | 600 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU606 | 800 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU607 | 1000 | 6 | 150 | 10 | 1.1 | |
KBU801 | 50 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
KBU802 | 100 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | KBU |
KBU803 | 200 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
KBU804 | 400 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
KBU805 | 600 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
KBU806 | 800 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
KBU807 | 1000 | 8 | 175 | 10 | 1.1 | |
GBL401 | 50 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | GBL |
GBL402 | 100 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBL403 | 200 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBL404 | 400 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBL405 | 600 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBL406 | 800 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBL407 | 1000 | 4 | 125 | 5 | 1.1 | |
GBU601 | 50 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | GBU |
GBU602 | 100 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU603 | 200 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU604 | 400 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU605 | 600 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU606 | 800 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU607 | 1000 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | |
GBU801 | 50 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU802 | 100 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU803 | 200 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU804 | 400 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU805 | 600 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | GBU |
GBU806 | 800 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU807 | 1000 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | |
GBU15005 | 50 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | |
GBU1501 | 100 | 15 | 250 | 10 | 1.1 |
桥式整流器
SIL TCON BRIDGE RECTIFIER
型号 | 最大反向 峰值电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值 浪涌电流 | 最大反向电流 TA=25℃ | 最大正向电压 TA=25℃ | 封装形式 |
TYPE | Maximum Peverse Voltage | MaximumAverage RectifiedCurrent
| MaximumForward Peak Surge Current | Maximum Peverse Current | Maximum Forward Voltage | Package |
GBU1502 | 200 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | GBU |
GBU1504 | 400 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | |
GBU1506 | 600 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | |
GBU1508 | 800 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | |
GBU1510 | 1000 | 15 | 250 | 10 | 1.1 | |
GBJ10005 | 50 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | GBJ |
GBJ1001 | 100 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ1002 | 200 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ1004 | 400 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ1006 | 600 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ1008 | 800 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ1010 | 1000 | 10 | 150 | 10 | 1.05 | |
GBJ15005 | 50 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | GBJ |
GBJ1501 | 100 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | |
GBJ1502 | 200 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | |
GBJ1504 | 400 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | |
GBJ1506 | 600 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | |
GBJ1508 | 800 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | GBJ |
GBJ1510 | 1000 | 15 | 240 | 10 | 1.05 | |
KBJ25005 | 50 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | KBJ |
KBJ2501 | 100 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
KBJ2502 | 200 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
KBJ2504 | 400 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
KBJ2506 | 600 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
KBJ2508 | 800 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
KBJ2510 | 1000 | 25 | 350 | 10 | 1.05 | |
W005 | 50 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | W0B |
W01 | 100 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
W02 | 200 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
W04 | 400 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
W06 | 600 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
W08 | 800 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
W10 | 1000 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | |
2W005 | 50 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W01 | 100 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W02 | 200 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W04 | 400 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W06 | 600 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W08 | 800 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
2W10 | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | |
KBPC10005 | 50 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KBPC10 |
KBPC1001 | 100 | 10 | 200 | 10 | 1.1 |
桥式整流器
SIL TCON BRIDGE RECTIFIER
型号 | 最大反向 峰值电压 | 最大正向平均整流电流 | 正向峰值 浪涌电流 | 最大反向电流 TA=25℃ | 最大正向电压 TA=25℃ | 封装形式 |
TYPE | Maximum Peverse Voltage | MaximumAverage RectifiedCurrent
| MaximumForward Peak Surge Current | Maximum Peverse Current | Maximum Forward Voltage | Package |
KBPC1002 | 200 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KBPC10 |
KBPC1004 | 400 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | |
KBPC1006 | 600 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | |
KBPC1008 | 800 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | |
KBPC1010 | 1000 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | |
KBPC25005 | 50 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KBPC |
KBPC2501 | 100 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC2502 | 200 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC2504 | 400 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC2506 | 600 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC2508 | 800 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC2510 | 1000 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | |
KBPC35005 | 50 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3501 | 100 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3502 | 200 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3504 | 400 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3506 | 600 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3508 | 800 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3510 | 1000 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | KBPC |
KBPC50005 | 50 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5001 | 100 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5002 | 200 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5004 | 400 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5006 | 600 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5008 | 800 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5010 | 1000 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC35005W | 50 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | KBPC-W |
KBPC3501W | 100 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3502W | 200 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3504W | 400 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3506W | 600 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3508W | 800 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC3510W | 1000 | 35 | 400 | 10 | 1.1 | |
KBPC50005W | 50 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5001W | 100 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5002W | 200 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5004W | 400 | 50 | 500 | 10 | 1.1 | |
KBPC5006W | 600 | 50 | 500 | 10 | 1.1 |